Speeldagen + uitslagen
Poule 1
| # | Naam team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Becker | 5 | 39,5 |
| 2 | Lendl | 5 | 34,0 |
| 3 | Borg | 5 | 32,0 |
| 4 | Nadal | 5 | 31,5 |
| 5 | Ianisevic | 5 | 29,5 |
| 6 | Connors | 5 | 28,0 |
| 7 | Sampras | 5 | 25,0 |
| 8 | Kafelnikov | 5 | 20,5 |
Poule 2
| # | Naam team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashe | 5 | 48,0 |
| 2 | Kuerten | 5 | 45,0 |
| 3 | Blake | 5 | 30,5 |
| 4 | Agassi | 5 | 26,5 |
| 5 | Noah | 5 | 26,5 |
| 6 | Corretja | 5 | 23,5 |
| 7 | Haas | 5 | 21,0 |
| 8 | Rusedski | 5 | 19,0 |
Poule 3
| # | Naam team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Safin | 4 | 31,5 |
| 2 | Krajicek | 4 | 30,0 |
| 3 | Schalken | 4 | 26,5 |
| 4 | Philippoussis | 4 | 24,5 |
| 5 | Rafter | 4 | 23,0 |
| 6 | Rios | 4 | 23,0 |
| 7 | Murray | 4 | 19,5 |
| 8 | Johansson | 4 | 14,0 |
Poule 4
| # | Naam team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hewitt | 4 | 34,5 |
| 2 | Edberg | 4 | 29,0 |
| 3 | Haarhuis | 4 | 28,0 |
| 4 | Davydenko | 4 | 28,0 |
| 5 | Henman | 4 | 25,0 |
| 6 | Roddick | 4 | 22,0 |
| 7 | Stich | 4 | 18,5 |
| 8 | Costa | 4 | 7,0 |
